041
NutriHerb
Sesamina 98% HPLC
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Nome do produto: Sesamina
Fonte Botânica: Sesamum indicum DC.
Número CAS: 607-80-7
Ingrediente Ativo: Gergelim
Aparência: Pó marrom-amarelado a branco
Especificação: 10%-98% de gergelim
Método de Extração: Extração por Solvente
Solubilidade: Moderadamente solúvel em água; mais solúvel em etanol, metanol
Extrato de Gergelim Preto A gergelim, um potente antioxidante encontrado nas sementes de gergelim, oferece uma ampla gama de benefícios à saúde devido às suas diversas atividades fisiológicas:
Propriedades antioxidantes: A sesamina protege os vasos sanguíneos neutralizando os radicais livres, melhorando o fornecimento de nutrientes e oxigênio e apoiando a função cerebral saudável.
Regulação lipídica: A sesamina reduz efetivamente os níveis lipídicos séricos, diminuindo os lipídios sanguíneos de maneira dose-dependente.
Proteção da pele: A sesamina inibe o crescimento de células cancerígenas da pele (SC) e fornece proteção contra os danos da radiação UV.
Benefícios antioxidantes: Neutraliza os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e apoiando a saúde celular.
Redução da Inflamação: Ajuda a reduzir a inflamação, apoiando o tratamento de condições inflamatórias crônicas.
Saúde Cardiovascular: Suporta pressão arterial e níveis de colesterol saudáveis, promovendo a saúde do coração.
Suporte Metabólico: Ajuda a melhorar a saúde metabólica e pode ajudar no metabolismo da gordura e no controle do peso.
Proteção do Fígado: Apoia a saúde do fígado e melhora os processos naturais de desintoxicação do corpo.
Bem-estar geral: Melhora a saúde geral e a vitalidade através de seus benefícios abrangentes.
Item de análise | Especificação | Resultado da análise | Método | |||||||
Aparência | Pó Branco | Cumprido | ||||||||
Visual | ||||||||||
Odor | Característica | Característica | Organoléptico | |||||||
Gosto | Característica | Característica | Organoléptico | |||||||
Perda na secagem (%) | ≤5,0 | 0.13 | USP | |||||||
Tamanho de partícula | 100% até malha 80 | 100% | USP <786> | |||||||
Parte usada | Semente | Cumprido | N / D | |||||||
Método de Extração | Imersão e Extração | Cumprido | N / D | |||||||
Solventes de Extração | Água e álcool de qualidade alimentar | Cumprido | N / D | |||||||
Identificação | Cumpre por TLC | Cumprido | TLC | |||||||
Ensaio Sesamina (%) | ≥ 98% | 98,18% | HPLC | |||||||
Análise de Metais Pesados | ||||||||||
Etanol solvente residual | <5000 ppm | <10 ppm | CG | |||||||
Chumbo (Pb) | ≤2,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||||
Arsênico (As) | ≤2,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||||
Mercúrio (Hg) | ≤0,1 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||||
Cádmio (Cd) | ≤1,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||||
Análise Microbiana | ||||||||||
Contagem total de placas (UFC/g) | ≤1.000 | Cumprido | FDA-BAM | |||||||
Leveduras e Bolores (UFC/g) | ≤100 | Cumprido | FDA-BAM | |||||||
Coliformes (NMP/g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | |||||||
E. Coli (/g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | |||||||
Salmonela (/25g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | |||||||
Estafilococos(/25g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM |
Entrega: transporte marítimo/aéreo e expresso internacional
Tempo de envio: 2-3 dias úteis após o pagamento
Pacote: 1-5kg/saco de folha de alumínio, tamanho: 22cm (largura)*32cm (comprimento)
15-25kg/Tambor, tamanho: 38cm (Diâmetro)*50cm (Altura)
Armazenamento: Manter longe de luz forte e calor.
Prazo de validade: 24 meses