045
NutriHerb
10-98% Polidatina
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Nomes comuns: Polidatina
Especificações: 1-98% HPLC
Fórmula molecular: C20H22O8
Peso molecular: 390,39 g/mol
Número CAS: 65914-17-2
Aparência: Pó cristalino branco a esbranquiçado
Ponto de fusão: Aproximadamente 257-259°C (decomposição)
Solubilidade: Ligeiramente solúvel em água; solúvel em solventes orgânicos como etanol e metanol
Alívio antiarrítmico e da asma: Apresenta propriedades que ajudam a regular o ritmo cardíaco e a aliviar os sintomas da asma.
Redução da pressão arterial: Laumenta a pressão arterial e relaxa os músculos lisos vasculares.
Umidade Antiparasitária e Secante: Eficaz na eliminação da umidade e na erradicação de parasitas.
Aquecimento do Rim e Fortalecimento do Yin: Expele o frio e o vento enquanto aquece os rins e aumenta a energia yin.
Antifúngico e Antiviral: Possui fortes propriedades antifúngicas e antivirais.
Indústria Alimentar: Comumente utilizado como aditivo devido ao seu aroma distinto, que auxilia na promoção da digestão e no aumento do apetite.
Produtos de cuidados pessoais: Amplamente incorporado em produtos de higiene bucal, como pasta de dente, enxaguatório bucal e pó dental, por suas propriedades refrescantes.
Farmacêuticos: Utilizado por suas propriedades anestésicas para inibir e entorpecer as terminações nervosas sensoriais, tornando-o um contra-irritante útil.
Este potente extrato apresenta uma infinidade de benefícios à saúde, desde suporte respiratório e cardiovascular até ações antifúngicas e antiparasitárias, tornando-o um ingrediente valioso em aplicações alimentícias, de cuidados pessoais e farmacêuticas.
Item de análise | Especificação | Resultado da análise | Método | ||||||
Aparência | Pó Branco | Cumprido | |||||||
Visual | |||||||||
Odor | Característica | Característica | Organoléptico | ||||||
Gosto | Característica | Característica | Organoléptico | ||||||
Perda na secagem (%) | ≤5,0 | 0.31 | USP | ||||||
Tamanho de partícula | 100% até malha 80 | 100% | USP <786> | ||||||
Parte usada | Raiz | Cumprido | N / D | ||||||
Método de Extração | Imersão e Extração | Cumprido | N / D | ||||||
Solventes de Extração | Água e álcool de qualidade alimentar | Cumprido | N / D | ||||||
Identificação | Cumpre por TLC | Cumprido | TLC | ||||||
Ensaio Polidatina (%) | ≥ 98% | 98,19% | HPLC | ||||||
Análise de Metais Pesados | |||||||||
Etanol solvente residual | <5000 ppm | <10 ppm | CG | ||||||
Chumbo (Pb) | ≤2,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Arsênico (As) | ≤2,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Mercúrio (Hg) | ≤0,1 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Cádmio (Cd) | ≤1,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Análise Microbiana | |||||||||
Contagem total de placas (UFC/g) | ≤1.000 | Cumprido | FDA-BAM | ||||||
Leveduras e Bolores (UFC/g) | ≤100 | Cumprido | FDA-BAM | ||||||
Coliformes (NMP/g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | ||||||
E. Coli (/g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | ||||||
Salmonela (/25g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | ||||||
Estafilococos(/25g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM |
Entrega: transporte marítimo/aéreo e expresso internacional
Tempo de envio: 2-3 dias úteis após o pagamento
Pacote: 1-5kg/saco de folha de alumínio, tamanho: 22cm (largura)*32cm (comprimento)
15-25kg/Tambor, tamanho: 38cm (Diâmetro)*50cm (Altura)
Armazenamento: Manter longe de luz forte e calor.
Prazo de validade: 24 meses