007
NutriHerb
Flavona, Emodina, Fosfatídeo 1-98% HPLC, Proporção 4:1 10:1
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Nome do produto: Extrato de Fo Ti (Ho Shou Wu)
Nome latino: Polygonum Multiflorum Thunb.
CAS. NÃO.: 50647-08-0
Fonte vegetal: Tubérculo
Aparência: Pó marrom
Método de teste: TLC
Propriedades Físicas:
Aparência: Pó fino marrom a marrom avermelhado
Solubilidade: Parcialmente solúvel em água, mais solúvel em álcool
Odor: Cheiro característico de terra e levemente adocicado
Rejuvenescimento dos nervos e do cérebro: O Extrato de Fo-ti é uma erva natural que contém um alcalóide que revitaliza os nervos, as células cerebrais e as glândulas endócrinas.
Estimulação e desintoxicação adrenal: Estimula parte da glândula adrenal e auxilia na desintoxicação do corpo.
Benefícios abrangentes para a saúde: Eficaz no tratamento de aterosclerose, prisão de ventre, fadiga, colesterol alto, pressão alta, deficiência de sangue, danos nos nervos, eczema, escrófula, inflamação dos linfonodos e toxicidade pelo calor.
Impulso do sistema imunológico: Melhora o sistema imunológico e aumenta o vigor sexual.
Produtos de saúde: Amplamente utilizado para proteger o fígado e os rins com excelentes resultados.
CProdutos osméticos: Comumente incluído em produtos para o cabelo para promover o crescimento do cabelo.
Uso tópico: O pó Fo-ti pode ser aplicado diretamente na pele para tratar feridas, carbúnculos, erupções cutâneas e coceira.
Fabricação: Usado como ingrediente em vários produtos para cabelos e pele.
Item de análise | Especificação | Resultado da análise | Método | |||||
Aparência | Pó Amarelo Marrom | Cumprido | ||||||
Visual | ||||||||
Odor | Característica | Característica | Organoléptico | |||||
Gosto | Característica | Característica | Organoléptico | |||||
Perda na secagem (%) | ≤5,0 | 3.23 | USP | |||||
Tamanho de partícula | 100% até malha 80 | 100% | USP <786> | |||||
Parte usada | Todo | Cumprido | N / D | |||||
Método de Extração | Imersão e Extração | Cumprido | N / D | |||||
Solventes de Extração | Água e álcool de qualidade alimentar | Cumprido | N / D | |||||
Identificação | Cumpre por TLC | Cumprido | TLC | |||||
Proporção de extração | 4:1 | 4:1 | TLC | |||||
Análise de Metais Pesados | ||||||||
Chumbo (Pb) | ≤2,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||
Arsênico (As) | ≤2,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||
Mercúrio (Hg) | ≤0,1 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||
Cádmio (Cd) | ≤1,0 ppm | Cumprido | ICP-OES(CQ-MO-247) | |||||
Análise Microbiana | ||||||||
Contagem total de placas (UFC/g) | ≤1.000 | Cumprido | FDA-BAM | |||||
Leveduras e Bolores (UFC/g) | ≤100 | Cumprido | FDA-BAM | |||||
Coliformes (NMP/g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | |||||
E. Coli (/g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | |||||
Salmonela (/25g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM | |||||
Estafilococos(/25g) | Não detectado | Não detectado | FDA-BAM |
Entrega: transporte marítimo/aéreo e expresso internacional
Tempo de envio: 2-3 dias úteis após o pagamento
Pacote: 1-5kg/saco de folha de alumínio, tamanho: 22cm (largura)*32cm (comprimento)
15-25kg/Tambor, tamanho: 38cm (Diâmetro)*50cm (Altura)
Armazenamento: Manter longe de luz forte e calor.
Prazo de validade: 24 meses