003
NutriHerb
2938909090
5%-98% de HPLC
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Nome do produto: extrato de folha de manga, mangiferina
Fonte Botânica: Mangifera indica L.
Parte utilizada: Folha
Nº CAS: 4773-96-0
Aparência:Pó fino amarelo claro
Kingherbs pode oferecer: Mangiferina 5% - 98% por HPLC
A mangiferina foi extensivamente estudada por sua ampla gama de atividades biológicas, incluindo:
1.Antiinflamatório: Reduz a inflamação modulando várias vias inflamatórias.
2.Antioxidante: Potente eliminador de radicais livres, protegendo as células contra danos oxidativos.
3.Antiviral: Exibe propriedades antivirais, inibindo potencialmente a replicação de vários vírus.
4.Antidiabético: Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a aumentar a sensibilidade à insulina.
5.Neuroprotetor: Pode proteger contra condições neurodegenerativas devido às suas propriedades antioxidantes.
Suplementos Dietéticos: Incorporado em suplementos de saúde por seus benefícios de saúde de amplo espectro.
Cosméticos: Usado em formulações para a pele por seus efeitos antioxidantes e antienvelhecimento.
Alimentos e Bebidas: Adicionado a alimentos e bebidas funcionais como ingrediente natural que promove a saúde.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO | RESULTADO DO TESTE |
TESTES FÍSICOS: | |||
DESCRIÇÃO: | |||
APARÊNCIA | AMARELO PÓ | VISÃO | CUMPRE |
ODOR | CARACTERÍSTICA | SENSO | CUMPRE |
GOSTO | AMARGO | SENSO | CUMPRE |
PAÍS DE ORIGEM | HUNAN, CHINA | - | CUMPRE |
TAMANHO DE PARTÍCULA | 100% ATÉ 80 MALHA | CP2010 | CUMPRE |
PARTE DA PLANTA USADA | FOLHA | VISÃO | CUMPRE |
TESTES QUÍMICOS: | |||
MANGIFERINA (HPLC) | ≥95% | 95,74% | |
RESÍDUOS DE SOLVENTES | <0,05% | EUR.PHARM | CUMPRE |
TRANSPORTADORES USADOS | NENHUM | CUMPRE | |
PERDA NA SECAGEM | < 5% | CP2010 | 4,00% |
CINZAS | <3% | CP2010 | 2,20% |
METAIS PESADOS | <10PPM | CP2010 | CUMPRE |
ARSÊNICO (Como) | <0,5 ppm | GB/T 5009.11 | CUMPRE |
LIDERAR (Pb) | <0,5 ppm | GB/T 5009.12 | CUMPRE |
CÁDMIO (Cd) | <0,05 ppm | GB/T 5009.15 | CUMPRE |
MERCÚRIO (Hg) | NÃO DETECTADO | GB/T 5009.17 | CUMPRE |
RESÍDUOS DE PESTICIDAS (GC) | |||
666 | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPRE |
DDT | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPRE |
ACEFATO | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPRE |
METAMIDOFOS | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPRE |
PARATIÃO | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPRE |
PCNB | < 10 PPB | EUR.PRHAM | CUMPRE |
TESTE MICROBIOLÓGICO | |||
CONTAGEM TOTAL DE PLACAS | < 1000 UFC/G | CP2010 | CUMPRE |
LEVEDURA E MOLDE | <100 UFC/G | CP2010 | CUMPRE |
Salmonela | NEGATIVO | CP2010 | CUMPRE |
E. COLI | NEGATIVO | CP2010 | CUMPRE |
ESTAFILOCOCO | NEGATIVO | CP2010 | CUMPRE |
AFLATOXINAS | < 0,2 PPB | GB/T 5009.22 | CUMPRE |
MÉTODO DE EXTRAÇÃO | EXTRAÇÃO DE ETANOL E ÁGUA E SPRAY DRY. | ||
ARMAZENAR | ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO. MANTENHA LONGE DA LUZ FORTE E DO CALOR. | ||
EMBALAGEM | 25KG/TAMBOR |
Entrega: transporte marítimo/aéreo e expresso internacional
Tempo de envio: 2-3 dias úteis após o pagamento
Pacote: 1-5kg/saco de folha de alumínio, tamanho: 22cm (largura)*32cm (comprimento)
15-25kg/Tambor, tamanho: 38cm (Diâmetro)*50cm (Altura)
Armazenamento: Manter longe de luz forte e calor.
Prazo de validade: 24 meses